Las tarifas indicadas, son orientativas y sin el I.V.A./I.G.I.C. incluido
1. TARIFAS BASE
| Nº DE ELEMENTOS POR REFORMA | PRECIO |
| 1 | 180,00 € |
| 2 | 210,00 € |
| 3 | 240,00 € |
| 4 | 265,00 € |
| 5 | 290,00 € |
| 6 | 315,00 € |
| 7 | 340,00 € |
| 8 | 360,00 € |
| 9 | 380,00 € |
| 10 o más (salvo proyectos especiales) | 400,00 € |
2. TARIFAS ESPECIALES
2.1 sEGÚN TIPO DE PROYECTO
| TIPO DE REFORMA | PRECIO |
| Proyecto simple | 180,00 € |
| Proyecto medio | 240,00 € |
| Proyecto complejo | 320,00 € |
| Proyecto muy complejo | 450,00 € |
| Suplemento de elementos (2-5) | +75,00 € |
| Suplemento de elementos (6-9) | +125,00 € |
| Suplemento de elementos (+9) | +200,00 € |
| Camperización Básica* | 350,00 € |
| Camperización Completa | 600,00 € |
*Elemento de camperización básica.
2.2. vEHÍCULOS VIVIENDA
| TIPO DE REFORMA | PRECIO |
| Mobiliario básico* | 250,00 € |
| Cama* | 250,00 € |
| Cocina | 250,00 € |
| Depósitos de agua* | 250,00 € |
| Claraboya* | 250,00 € |
| Ventanas* | 250,00 € |
| Instalación de 12V | 280,00 € |
| Instalación de 230V | 320,00 € |
| Gas GLP | 400,00 € |
| Calefacción estacionaria | 280,00 € |
| Aire acondicionado | 280,00 € |
*Elemento de camperización básica.
2.3 Descripción de algunas reformas Habituales
proyecto simple
- Muelles
- Amortiguadores
- Paragolpes
- Aletines
- Taloneras
- Spoiler/Alerón
- Estriberas
- Separadores
proyecto medio
- Cambio de sistema de dirección
- Kit de frenos mayor
- Defensas
- Cabestrante
- Enganche (con proyecto)
proyecto complejo
- Jaula exterior (Pick up)
- Conversión disco/tambor
- Cambio de MMA/MTMA
proyecto muy complejo
- Cambio de motor (Swap)
- Cambio tipo de combustible
- Cambio MMA/MTMA en remolques y vehiculos pesados
3. TARIFAS DE FICHAS REDUCIDAS (IMPORTADOS)
| TIPO | PRECIO |
| M1 | 60,00 € |
| N1 | 70,00 € |
| L1 | 45,00 € |
| L3/L4/L5 | 55,00 € |
| Autocaravanas | 85,00 € |
| O1/O2 (Remolque ligero) | 60,00 € |
| Resto de vehículos pesados | Entre 80,00 € y 100,00 € |
4. SUPLEMENTOS
| TIPO | PRECIO |
| Gestión de certificado Taller* | 20,00 €** |
| Gestión informe de conformidad* | 20,00 €** |
| Modificación de proyecto/CFO emitido (exceptuando errores de redacción) | 50,00 € |
| Modificación de ficha reducida (exceptuando errores de redacción) | 20,00 € |
*Solo se cobrará el suplemento en caso de no realizar proyecto con nosotros porque la reforma no lo requiera.
**No esta incluido el precio del propio certificado de taller, ni del informe de conformidad.
¿No encuentras lo que estas buscando? Contáctanos y solicita tu presupuesto personalizado.
